| № | Вид услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| п/п | Вид услуги | в руб. |
| 1 | Консультации специалистов: | |
| 101 | Терапевта | 500 |
| 102 | Кардиолога | 500 |
| 103 | Невролога | 500 |
| 104 | Гинеколога | 500 |
| 105 | Уролога | 500 |
| 2 | УЗИ | |
| 201 | Печени и желчного пузыря | 500 |
| 202 | Поджелудочной железы | 250 |
| 203 | Селезенки | 250 |
| 204 | Почек и надпочечников | 500 |
| 205 | Мочевого пузыря | 200 |
| 206 | Предстательной железы | 450 |
| 207 | Предстательной железы с использованием трансректального датчика | 750 |
| 208 | Матки и яичников (трансабдоминальный метод) | 500 |
| 209 | Матки и яичников (вагинальный метод) | 750 |
| 210 | Молочных желез | 500 |
| 211 | Щитовидной железы и мягких тканей шеи | 500 |
| 212 | Комплексное исследование (печень / желчный пузырь / поджелудочная железа) | 800 |
| 213 | УЗДС артерий конечностей | 1000 |
| 214 | УЗДС вен конечностей | 1000 |
| 215 | УЗИ органов мошонки | 500 |
| 216 | УЗИ слюнных желез | 700 |
| 217 | УЗИ плевральной полости | 300 |
| 218 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 300 |
| 219 | УЗИ мягких тканей | 300 |
| 220 | УЗИ сердца | 800 |
| 221 | УЗИ сосудов шеи | 800 |
| 3 | Физиопроцедуры (1 процедура) | |
| 301 | Электрофорез (без стоимости лекарственного препарата) | 100 |
| 302 | Амплипульс | 100 |
| 303 | Дарсонвализация | 100 |
| 304 | УВЧ-терапия | 100 |
| 305 | Ультразвук или фонофорез (без стоимости лекарственного препарата) | 100 |
| 306 | Ингаляция (без стоимости лекарственного препарата) | 100 |
| 307 | Магнитотерапия | 100 |
| 308 | Лазеротерапия | 100 |
| 309 | КУФ | 50 |
| 310 | Сухая углекислая ванна (Реабок) | 200 |
| 4 | Инъекции / забор крови | |
| 401 | Внутримышечное введение лек.препар. | 70 |
| 402 | Внутривенное / забор крови из вены | 120 |
| 403 | Внутривенное капельное | 180 |
| 404 | Измерение глюкозы крови | 80 |
| 5 | ЭКГ | 200 |
| 501 | Холтеровское мониторирование суточное | 1000 |
| 502 | Холтеровское мониторирование недельное | 1500 |
| 6 | Предрейсовый медицинский осмотр | 50 |
| 7 | Мазок на микрофлору из влагалища | 100 |
| 8 | Мазок на цитологию из цервикального канала | 220 |
| 9 | Услуги тренажерного зала (1 час занятий) | 200 |
| 10 | Массажная кровать (НугаБест) (1процедура) | 120 |
Все лабораторные методы исследования выполняются с 15% скидкой как для работников корпорации.
ООО «Медицинский центр ЖБК — 1». Все права защищены